共享设备
字号:【大】 【中】 【小】
中心设备包含CPU计算节点、GPU计算节点、存储系统和互联网络四大类,具体型号等参数如下:
1.CPU计算节点
| 节点类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | CPU | 内存 | 高速网络 | 总核心数 | 算力(FP64) | 
| CPU 计算节点I | 曙光 | CX50-G30 | 30 | 2*Intel_4116_Xeon_2.1GHz_12C | 4*16G DDR4 2666 ECC | 56G FDR | 2*12*30=720 核 | 422.4x2x30=25344 GFOPS=25.34 TFOPS | 
| CPU 计算节点I | 浪潮 | NF5280M6 | 16 | 2*Intel_8358_Xeon_2.6GHz_32C | 16*32G DDR4 3200 ECC | 200G HDR | 2*32*16=1024 核 | 972.8x2x16=31129.6 GFOPS=31.23 TFOPS | 
| CPU 胖节点 | 浪潮 | NF8260M6 | 4 | 4*CPU_Intel_8380H_Xeon_2.9GHz_28C | 48*32G DDR4 3200 ECC | 200G HDR | 4*28*4 = 448 核 | 1792x4x4=28672 GFOPS=28.67 TFOPS | 
2.GPU计算节点
| 节点类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | CPU | GPU | 内存 | 高速网络 | 总核心数 | 算力(FP64 ) | 
| GPU计算节点I A800 | 浪潮 | NF5488A5 | 4 | 2*AMD_7663_EPYC_2.0GHz_56C | 8*A800(SXM4,80G) | 32*32 DDR4 3200 ECC | 200G HDR | 2*56*4 = 448 核 | CPU 3328x2x4=26624 GFOPS=26.62 TFOPS GPU 9.7x8x3 = 232.8 TFOPS | 
| GPU 计算节点II | 浪潮 | NF5468A5 | 3 | 2*AMD_7763_EPYC_2.45GHz_64C | GPU: 8*A40(48G) | 16*32 DDR4 3200 ECC | 200G HDR | 2*64*3= 384 核 | CPU 3328x2x3=19968 GFOPS =19.97 TFOPS GPU 584.6x8x3 = 14030.4 GFOPS=14.03 TFOPS | 
| GPU 计算节点III | 浪潮 | NF5468A5 | 10 | 2*AMD_7763_EPYC_2.45GHz_64C | 8* 3090 (24G) | 16*32 DDR4 3200 ECC | 200G HDR | 2*56*10 = 1120 核 | CPU 3328x2x10=66560 GFOPS=66.56 TFOPS GPU 556x8x10 = 44480 GFOPS=44.48 TFOPS | 
| GPU 计算节点IV | 浪潮 | NF5468A5 | 2 | 2*AMD_7663_EPYC_2.0GHz_56C | 8* 4090 (24G) | 16*32 DDR4 3200 ECC | 200G HDR | 2*56*2 = 224核 | CPU 3328x2x2=13312 GFOPS = 13.31 TFOPS GPU 1290x8x2 = 20640 GFOPS =20.64 TFOPS | 
| 虚拟化节点 | 浪潮 | NF8260M6 | 8 | 2*CPU_Intel_4314_Xeon_2.4GHz_16C | Tesla P4 | 16*32G DDR4 3200 ECC | 2*25G + 2*16G FC SAN | 2*16*8 = 256 核 | 435.2x2x8=6963.2 GFOPS=6.96 TFOPS | 
3.存储系统
| 节点类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | CPU | 内存 | 高速网络 | 
| 存储节点I (全闪) | 浪潮 | AS13000G6-HN24 | 10 | 2*Intel_5318Y_Xeon_2.1GHz_24C | 8*32 DDR4 3200 ECC | 2*200G HDR | 
| 存储节点II (混闪) | 浪潮 | AS13000G6-H24 | 10 | 2*Intel_5318Y_Xeon_2.1GHz_24C | 8*32 DDR4 3200 ECC | 200G HDR | 
| 存储节点III (海量) | 浪潮 | AS13000G5-H60 | 17 | 2*Intel_5218R_Xeon_2.1GHz_20C | 8*32 DDR4 3200 ECC | 200G HDR | 
| 存储节点IV (块) | 浪潮 | HF5000G5-MN25 | 1 | 专用CPU | 2*4Port_FC16G | |
| 备份节点 | IBM | TS4300 | 1 | 专用CPU | 2*8GF | 
4.互联网络
| 节点类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | 规格 | 
| 高速网络I | Mellanox | Quantum HDR 8700 | 6 | 40口HDR | 
| 高速网络II | 浪潮 | CN93240YC-FX2 | 4 | 48*25Gbps SFP + 12*40G/100G QSFP28 | 
| 存储网络I | 浪潮 | FS6700 | 2 | 48*16Gb | 
| 管理网络 | 华为 | S1730S-S48T4X | 4 | 48*1000BASE-T以太网端口,4*10GSFP+ | 
版权所有 © 2012- Copyright All Rights Reserved 中国科学院天津工业生物技术研究所 版权所有
通讯地址:天津空港经济区西七道32号,邮编:300308
电话:022-84861997/84861977,传真:022-84861926,邮箱:tib_zh(AT)tib.cas.cn